台州市财政局2024年(第4期)市本级公款竞争性存放项目的中标公告
一、招标人名称:台州市财政局
二、招标项目名称: 台州市财政局2024年(第4期)市本级公款竞争性存放项目
三、招标项目编号:TZCG-2024-CF004
四、招标项目内容:
台州市财政局2024年(第4期)市本级公款竞争性存放项目,存期[36个月、12个月、12个月、12个月、6个月、3个月],计划招标规模37亿元、2亿元、9.94亿元、4.74亿元、0.05亿元、0.19亿元。
五、招标公告发布日期: 2024年12月25日
六、定标日期:2025年01月10日
七、中标结果:
标项1:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 | 78.68 | 12.00 | 1.90 | 4.05 |
2 | 中国农业银行股份有限公司台州分行 | 73.99 | 12.00 | 1.90 | 3.81 |
3 | 中国银行股份有限公司台州市分行 | 65.48 | 12.00 | 1.90 | 3.37 |
4 | 中国建设银行股份有限公司台州分行 | 62.77 | 12.00 | 1.90 | 3.23 |
5 | 兴业银行股份有限公司台州分行 | 59.80 | 13.25 | 2.15 | 3.08 |
6 | 浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 56.83 | 12.45 | 1.99 | 2.93 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州分行 | 56.82 | 13.25 | 2.15 | 2.93 |
8 | 浙商银行股份有限公司台州分行 | 55.32 | 14.00 | 2.30 | 2.85 |
9 | 杭州银行股份有限公司台州分行 | 54.72 | 14.00 | 2.30 | 2.82 |
10 | 中信银行股份有限公司台州分行 | 53.18 | 13.25 | 2.15 | 2.74 |
11 | 宁波银行股份有限公司台州分行 | 51.46 | 12.75 | 2.05 | 2.65 |
12 | 浙江民泰商业银行股份有限公司台州绿色支行 | 49.19 | 13.50 | 2.20 | 2.54 |
合计 | 37.00 |
标项2:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市椒江区支行 | 86.64 | 14.00 | 1.65 | 0.62 |
2 | 中国农业发展银行台州市分行 | 68.15 | 13.75 | 1.60 | 0.49 |
3 | 交通银行股份有限公司台州分行 | 62.28 | 13.75 | 1.60 | 0.45 |
4 | 绍兴银行股份有限公司台州分行 | 61.64 | 15.00 | 1.85 | 0.44 |
合计 | 2.00 |
标项3:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 台州银行股份有限公司市府大道支行 | 84.97 | 14.25 | 1.65 | 3.14 |
2 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州经济开发区支行 | 74.88 | 15.00 | 1.80 | 2.76 |
3 | 招商银行股份有限公司台州分行 | 55.42 | 14.00 | 1.60 | 2.00 |
4 | 中国民生银行股份有限公司台州分行 | 55.09 | 14.00 | 1.60 | 2.04 |
合计 | 9.94 |
标项4:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 | 72.67 | 12.75 | 1.35 | 0.56 |
2 | 中国农业银行股份有限公司台州分行 | 70.15 | 12.75 | 1.35 | 0.55 |
3 | 台州银行股份有限公司市府大道支行 | 68.52 | 14.25 | 1.65 | 0.53 |
4 | 中国银行股份有限公司台州市分行 | 60.38 | 12.75 | 1.35 | 0.47 |
5 | 中国建设银行股份有限公司台州分行 | 60.00 | 12.75 | 1.35 | 0.47 |
6 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州经济开发区支行 | 59.19 | 15.00 | 1.80 | 0.46 |
7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市椒江区支行 | 57.15 | 14.00 | 1.60 | 0.44 |
8 | 兴业银行股份有限公司台州分行 | 55.88 | 14.00 | 1.60 | 0.43 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州分行 | 53.55 | 14.00 | 1.60 | 0.42 |
10 | 浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 53.30 | 14.40 | 1.68 | 0.41 |
合计 | 4.74 |
标项5:存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙商银行股份有限公司台州分行 | 74.74 | 14.50 | 1.50 | 0.05 |
合计 | 0.05 |
标项6:存款期限3个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙江民泰商业银行股份有限公司台州绿色支行 | 73.87 | 15.00 | 1.40 | 0.19 |
合计 | 0.19 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称:台州市公共资源交易中心(台州市政府采购中心)
联系人:陈先生
联系电话:0576-88325289
传真:/
地址:台州市府大道777号民泰银行大楼政府采购中心