一、招标人名称: 台州市财政局
二、招标项目名称: 台州市财政局2025年(第2期)市本级公款竞争性存放项目
三、招标项目编号: TZCG-2025-CF002
四、招标项目内容:
台州市财政局2025年(第2期)市本级公款竞争性存放项目,存期[36个月、12个月、6个月、3个月],计划招标规模6.35亿元、2.06亿元、0.14亿元、0.58亿元。
五、招标公告发布日期: 2025年06月27日
六、定标日期: 2025年07月11日
七、中标结果:
标项1:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 | 79.43 | 12.25 | 1.55 | 0.99 |
2 | 中国农业银行股份有限公司台州分行 | 77.85 | 12.25 | 1.55 | 0.97 |
3 | 中国银行股份有限公司台州经济开发区支行 | 64.88 | 12.25 | 1.55 | 0.81 |
4 | 中国建设银行股份有限公司台州分行 | 60.76 | 12.25 | 1.55 | 0.76 |
5 | 兴业银行股份有限公司台州分行 | 59.34 | 13.25 | 1.75 | 0.74 |
6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市椒江区支行 | 56.50 | 12.75 | 1.65 | 0.71 |
7 | 浙商银行股份有限公司台州分行 | 55.61 | 13.50 | 1.80 | 0.69 |
8 | 宁波银行股份有限公司台州分行 | 54.74 | 13.00 | 1.70 | 0.68 |
合计 | 6.35 |
标项2:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 | 74.85 | 13.00 | 1.10 | 0.45 |
2 | 中国农业银行股份有限公司台州分行 | 74.04 | 13.00 | 1.10 | 0.45 |
3 | 台州银行股份有限公司市府大道支行 | 68.36 | 14.75 | 1.45 | 0.42 |
4 | 中国银行股份有限公司台州经济开发区支行 | 61.63 | 13.00 | 1.10 | 0.37 |
5 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州椒江支行 | 61.58 | 15.00 | 1.50 | 0.37 |
合计 | 2.06 |
标项3:存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国建设银行股份有限公司台州分行 | 76.87 | 13.50 | 1.00 | 0.14 |
合计 | 0.14 |
标项4:存款期限3个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市椒江区支行 | 75.75 | 14.50 | 1.00 | 0.29 |
2 | 兴业银行股份有限公司台州分行 | 74.66 | 14.50 | 1.00 | 0.29 |
合计 | 0.58 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 台州市公共资源交易中心(台州市政府采购中心)
联系人: 陈女士
联系电话: 0576-88685055
传真: /
地址: 台州市府大道777号民泰银行大楼政府采购中心