关于台州市财政局2024年(第3期)市本级公款竞争性存放项目的中标公告
一、招标人名称:台州市财政局
二、招标项目名称: 台州市财政局2024年(第3期)市本级公款竞争性存放项目
三、招标项目编号:TZCG-2024-CF003
四、招标项目内容:
台州市财政局2024年(第3期)市本级公款竞争性存放项目,存期[36个月、12个月、12个月、6个月、3个月],计划招标规模20亿元、0.2亿元、3.99亿元、0.03亿元、0.25亿元。
五、招标公告发布日期: 2024年09月26日
六、定标日期:2024年10月31日
七、中标结果:
标项1:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 | 77.17 | 10.00 | 1.9000 | 2.79 |
2 | 中国农业银行股份有限公司台州经济开发区支行 | 73.32 | 10.00 | 1.9000 | 2.65 |
3 | 中国银行股份有限公司台州市分行 | 64.10 | 10.00 | 1.9000 | 2.32 |
4 | 中国建设银行股份有限公司台州分行 | 62.87 | 10.00 | 1.9000 | 2.27 |
5 | 兴业银行股份有限公司台州分行 | 57.52 | 11.25 | 2.1500 | 2.08 |
6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市椒江区支行 | 56.79 | 10.00 | 1.9000 | 2.07 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州分行 | 55.63 | 11.25 | 2.1500 | 2.01 |
8 | 浙商银行股份有限公司台州分行 | 53.61 | 12.00 | 2.3000 | 1.94 |
9 | 杭州银行股份有限公司台州分行 | 51.72 | 12.00 | 2.3000 | 1.87 |
合计 | 20 |
标项2:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 台州银行股份有限公司市府大道支行 | 84.42 | 14.25 | 2.0000 | 0.11 |
2 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州经济开发区支行 | 70.89 | 15.00 | 2.1500 | 0.09 |
合计 | 0.2 |
标项3:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 | 72.93 | 11.00 | 1.3500 | 0.58 |
2 | 台州银行股份有限公司市府大道支行 | 70.29 | 14.25 | 2.0000 | 0.55 |
3 | 中国农业银行股份有限公司台州经济开发区支行 | 70.04 | 11.00 | 1.3500 | 0.55 |
4 | 中国建设银行股份有限公司台州分行 | 61.11 | 11.00 | 1.3500 | 0.48 |
5 | 中国银行股份有限公司台州市分行 | 60.28 | 11.00 | 1.3500 | 0.48 |
6 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州经济开发区支行 | 58.99 | 15.00 | 2.1500 | 0.47 |
7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市椒江区支行 | 56.68 | 12.25 | 1.6000 | 0.45 |
8 | 兴业银行股份有限公司台州分行 | 55.09 | 12.25 | 1.6000 | 0.43 |
合计 | 3.99 |
标项4:存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州分行 | 75.35 | 12.75 | 1.5000 | 0.03 |
合计 | 0.03 |
标项5:存款期限3个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙商银行股份有限公司台州分行 | 77.13 | 12.75 | 1.3000 | 0.25 |
合计 | 0.25 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称:台州市公共资源交易中心(台州市政府采购中心)
联系人:陈先生
联系电话:0576-88325289
传真:/
地址:台州市府大道777号民泰银行大楼政府采购中心