一、招标人名称: 台州市财政局
二、招标项目名称: 台州市财政局2025年(第5期)市本级公款竞争性存放项目
三、招标项目编号: TZCG-2025-CF005
四、招标项目内容:
台州市财政局2025年(第5期)市本级公款竞争性存放项目,存期[36个月、12个月、12个月、12个月、6个月、3个月],计划招标规模9亿元、1.1亿元、10.64亿元、4.8亿元、0.18亿元、0.47亿元。
五、招标公告发布日期: 2025年12月24日
六、定标日期: 2026年01月06日
七、中标结果:
标项1:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司台州分行 | 84.04 | 12.25 | 1.55 | 1.34 |
2 | 中国银行股份有限公司台州市分行 | 66.26 | 12.25 | 1.55 | 1.06 |
3 | 中国建设银行股份有限公司台州分行 | 62.72 | 12.25 | 1.55 | 1.00 |
4 | 兴业银行股份有限公司台州分行 | 61.09 | 13.25 | 1.75 | 0.98 |
5 | 杭州银行股份有限公司台州分行 | 58.75 | 13.25 | 1.75 | 0.94 |
6 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市椒江区支行 | 58.47 | 12.75 | 1.65 | 0.94 |
7 | 浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 57.93 | 12.75 | 1.65 | 0.93 |
8 | 宁波银行股份有限公司台州分行 | 57.73 | 12.25 | 1.55 | 0.92 |
9 | 浙商银行股份有限公司台州分行 | 55.75 | 14.00 | 1.90 | 0.89 |
10 | 合计 | 9.00 |
标项2:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司台州分行 | 75.26 | 13.50 | 1.30 | 0.29 |
2 | 中信银行股份有限公司台州分行 | 74.19 | 13.50 | 1.30 | 0.29 |
3 | 浙江民泰商业银行股份有限公司台州绿色支行 | 67.39 | 15.00 | 1.60 | 0.26 |
4 | 中国农业发展银行台州市分行 | 66.27 | 13.50 | 1.30 | 0.26 |
5 | 合计 | 1.10 |
标项3:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 | 80.51 | 13.00 | 1.10 | 2.21 |
2 | 台州银行股份有限公司市府大道支行 | 76.27 | 14.00 | 1.30 | 2.09 |
3 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州椒江支行 | 69.47 | 15.00 | 1.50 | 1.91 |
4 | 华夏银行股份有限公司台州分行 | 54.85 | 14.00 | 1.30 | 1.50 |
5 | 中国光大银行股份有限公司台州支行 | 53.70 | 14.00 | 1.30 | 1.47 |
6 | 交通银行股份有限公司台州分行 | 53.12 | 14.00 | 1.30 | 1.46 |
7 | 合计 | 10.64 |
标项4:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司台州分行 | 76.91 | 13.00 | 1.10 | 0.59 |
2 | 中国工商银行股份有限公司台州分行 | 73.64 | 13.00 | 1.10 | 0.57 |
3 | 台州银行股份有限公司市府大道支行 | 67.09 | 14.00 | 1.30 | 0.52 |
4 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司台州椒江支行 | 60.86 | 15.00 | 1.50 | 0.47 |
5 | 中国银行股份有限公司台州市分行 | 60.18 | 13.00 | 1.10 | 0.46 |
6 | 中国建设银行股份有限公司台州分行 | 57.73 | 13.00 | 1.10 | 0.45 |
7 | 兴业银行股份有限公司台州分行 | 57.10 | 14.00 | 1.30 | 0.44 |
8 | 宁波银行股份有限公司台州分行 | 56.39 | 14.00 | 1.30 | 0.44 |
9 | 杭州银行股份有限公司台州分行 | 56.37 | 14.00 | 1.30 | 0.43 |
10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市椒江区支行 | 55.83 | 14.00 | 1.30 | 0.43 |
11 | 合计 | 4.80 |
标项5:存款期限6个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 74.45 | 15.00 | 1.30 | 0.18 |
2 | 合计 | 0.18 |
标项6:存款期限3个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 利率水平得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 浙商银行股份有限公司台州分行 | 75.01 | 14.50 | 1.00 | 0.47 |
2 | 合计 | 0.47 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 台州市公共资源交易中心(台州市政府采购中心)
联系人: 陈女士
联系电话: 0576-88685055
传真: /
地址: 台州市府大道777号民泰银行大楼政府采购中心